ANUL 2025
Decizie 6/7 cu privire la aprobarea și punerea în acțiune a cotelor pentru taxele locale și impozitele pentru anul 2025
Decizie 8/2 cu privire la modificarea Deciziei Consiliului sătesc Ghidighici nr. 6/7 din 29.11.2024
ANUL 2024
Decizia-2-4-din-26.03.2024.pdf
Decizia-4-2-din-24.06.2024.pdf
NOMENCLATORUL
tarifelor serviciilor prestate de unitățile publice, finanțate de la bugetul satului Ghidighici pentru anul 2024
Nr. d/o | Tipul mijloacelor speciale/codul economic | Denumirea serviciilor | Costul serviciilor | |||
1. | 142310 | Plata părinților pentru întreținerea copiilor în grădiniță. | 17 lei zi/copil | |||
2. | 142310 | Plata părinților pentru frecventarea copiilor la Școala de arte. | 120 / 150 lei lunar | |||
3. | 142320 | Arenda pentru bunurile proprietate publică. | Conform formulei din Anexa nr.7 din Legea Bugetului de Stat | |||
4. | 142310 | Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate | La data stabilită conform legii | Gratis | ||
Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate | În regim de urgență, în cazuri excepționale (pericol de viață, graviditate, nașterea copilului) | Gratis | ||||
Înregistrarea căsătoriei, în sala de solemnități, în timpul programului de lucru | La data stabilită conform legii | 180 lei | ||||
Înregistrarea căsătoriei, în sala de solemnități, extra programului de lucru | La data stabilită conform legii | 400 lei | ||||
Înregistrarea solemnă a căsătoriei în afara localului primăriei, în timpul programului de lucru, cu excepția cheltuielilor de transport | La data stabilită conform legii | 580 lei | ||||
Înregistrarea solemnă a căsătoriei în afara localului primăriei, extra programului de lucru, cu excepția cheltuielilor de transport | La data stabilită conform legii | 900 lei | ||||
Înregistrarea căsătoriei, în sala de solemnități, în timpul programului de lucru, În regim de urgență, în cazul existenței unor motive temeinice | În ziua adresării | 1200 lei | ||||
În termen de 1 zi | 920 lei | |||||
În termen de 5 zile | 550 lei | |||||
În termen de 10 zile | 450 lei | |||||
În termen de 15 zile | 350 lei | |||||
5. | 142310 | Perfectarea şi eliberarea adeverinței/ confirmării/ certificatului: | De proprietar funciar pentru realizarea produselor agricole de pe suprafața de: | |
până la 0,50 ha | 30 lei | |||
0,50 – 1 ha | 50 lei | |||
mai mult de 1 ha | 70 lei | |||
De proprietar al serelor pentru realizarea producției (floricolă, agricolă etc.) | 180 lei | |||
De proprietar al animalelor, pentru realizarea producției | 30 lei | |||
Certificat privind intrarea în posesie a bunurilor imobile de către moștenitori | 50 lei | |||
Întocmirea şi eliberarea caracteristicii | 20 lei | |||
Privind componența familiei | gratis | |||
6. | 142310 | Eliberarea copiei de pe actele administrative ale APL Ghidighici (la cererea beneficiarului) | Decizia Consiliului local şi/sau anexele respective; | Până la 5 foi – gratis, de la 6 foi și mai mult – 10 lei |
Dispoziția Primarului şi/sau anexele respective | Până la 5 foi – gratis, de la 6 foi și mai mult – 10 lei | |||
Alte documente, extrase din dosarele constituite şi selectate pentru păstrare de stat (extrase din arhivă, extrase din Registrul gospodăriilor individuale) | 20 lei | |||
Informații de analiză şi sinteză | În bază de contract1 | |||
7. | 142310 | Perfectarea, eliberarea şi/sau aprobarea documentelor referitor la: | Vânzarea-cumpărarea terenurilor pomicole | 5000 lei |
Vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente construcțiilor private | 650 lei | |||
Vânzarea-cumpărarea terenurilor prin licitație | 650 lei | |||
Darea în exploatare construcţiilor private (case individuale de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti) | 250 lei | |||
Recepția finală a construcţiilor private: | ||||
/case individuale de locuit şi/sau construcţii gospodăreşti, | 250 lei | |||
/case de livadă (vacanţă) | 500 lei | |||
Perfectarea Titlului de proprietate a deținătorului de teren în urma atribuirii terenului cu titlu gratuit. | 1500 lei | |||
Actul de constatare pe teren și de stabilire a hotarelor, la modificarea planului cadastral şi/sau geometric elaborat de I.S „Cadastru”, OCT Chişinău nr.1 | 250 lei | |||
8. | 142310 | Plata agenţilor economici pentru evacuarea deşeurilor, pentru ridicare 1 m3 | 180 lei | |
9. | 142310 | Plata pentru persoanele fizice privind evacuarea deşeurilor | ||
-gospodărie lunar pînă la 4 m3/an | 50 lei | |||
-apartament/ per.persoană lunar | 12 lei | |||
10. | 142310 | Taxa de rezervare pe termen nelimitat a loturilor în cimitir | 500 lei | |
11. | 142310 | Plata pentru comercializare în locuri permise de autoritatea publică locală în cadrul iarmaroacelor, târgurilor şi pentru comerţul din unităţile mobile (pentru comercianţii ambulanţi) | 30 lei/zi |
Plata pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare2
(pentru anul calendaristic 2024)
Tip document | Tip construcție | Taxă |
Certificat de urbanism pentru proiectare | 1 casă de locuit individuală și construcții accesorii pe teren | 100 lei |
Certificat de urbanism pentru proiectare | 1 casă de locuit dintr-un ansamblu de case de tip înșiruit/cuplat | 300 lei |
Certificat de urbanism pentru proiectare | Construcții cu altă funcție decât locativă | 300 lei |
Autorizație de construire | 1 casă de locuit individuală până la 100 m.p. și regim de înălțime parter și construcții accesorii pe teren | 400 lei |
Autorizație de construire | 1 casă de locuit individuală cu parametrii ce depășesc indicii | 800 lei |
Autorizație de construire | 1 casă de locuit dintr-un ansamblu de case de tip înșiruit/cuplat | 1500 lei |
Autorizație de construire | Construcții cu altă funcție decât locativă | 1000 lei |
Autorizație de construire | Anexe gospodărești | 200 lei |
Autorizație de desființare | Orice tip de construcție | 300 lei |
Certificat privind edificarea construcției | Orice construcție conform art. 387 din Codul Urbanismului și Construcțiilor | 1000 lei |
Conform art. 27, art. 28 din Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. din 2023
Taxele locale pentru anul 2024
Nr. d/o | Denumirea impozitelor şi taxelor locale | Codul | Obiectul impozabil | Cota (lei per/an dacă nu este specificat altă perioadă) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor (cu excepția Gospodăriilor Țărănești) | 140 lei anual pentru fiecare salariat |
2. | Taxa pentru dispozitivele publicate | 114415 | Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar | 300 lei anual pentru fiecare m2 |
3. | Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale | 114420 | Venitul din vânzarea bunurilor declarate la licitațiile sau valoarea biletelor de loterie emise | 0,10% |
4. | Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială | 114418 | Gherete care comercializează: | |
– produse alimentare | 2295 lei | |||
– produse nealimentare | 2700 lei | |||
– flori și/sau accesorii | 2700 lei | |||
Tonetă (cort) (cu suprafața comercială de până la 12m2) | 2000 lei | |||
Aparat automat pentru vânzări | 2000 lei | |||
Unitate sanitară ambulantă (WC mobil) | 1000 lei | |||
Restaurant | ||||
– până la 30 locuri | 8000 | |||
– de la 31 locuri și șai mult | 10000 | |||
Baruri: | ||||
– până la 30 locuri | 4050 lei | |||
– de la 31 locuri și șai mult | 5400 lei | |||
Cafenea: | ||||
– până la 50 locuri | 4050 lei | |||
– de la 51 și mai mult | 5400 lei | |||
Cafenea de vară: | ||||
– până la 20 locuri | 2700 lei | |||
– de la 20 până la 50 locuri | 3510 lei | |||
– de la 51 locuri și mai mult | 4050 lei | |||
Terasă de vară: | ||||
– până la 50 locuri | 1350 lei | |||
– 51 și mai multe locuri | 2700 lei | |||
Bufete ce deservesc instituțiile de învățământ. | 450 lei | |||
Bufete | ||||
· în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 2000 lei | |||
· în care se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 2340 lei |
Cantină cu bufet, ospătărie: | ||||
· în locurile de muncă (tip deschis) | 2600 lei | |||
· în instituţii de învăţământ | f/p | |||
Magazine cu suprafața comercială de până la 50 m.p, | ||||
· pentru unitățile comerciale în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 3700 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 5000 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice | 6000 lei | |||
Magazine cu suprafața comercială de la 50,1 m.p. până la 100 m.p. | ||||
· pentru unitățile comerciale în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 4600 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 5500 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice | 7000 lei | |||
Magazine cu suprafața comercială de la 100,1 până la 200 m.p. | ||||
· pentru unitățile comerciale în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 6000 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice | 8000 lei | |||
Magazine cu suprafața comercială de la 200,1 până la 400 m.p. | ||||
· pentru unitățile comerciale în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 7500 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice | 9000 lei |
Magazine cu suprafața comercială de la 400,1 până la 600 m.p. | ||||
· pentru unitățile comerciale în care nu se comercializează articole din tutun sau băuturi alcoolice | 12000 lei | |||
· pentru unitățile comerciale în care se comercializează articole din tutun și băuturi alcoolice | 15000 lei | |||
Depozite: | ||||
– pînă la 100 m.p. | 7000 lei | |||
– de la 100 m.p. la 200 m.p. | 15000 lei | |||
– de la 200 m.p. la 300 m.p. | 20000 lei | |||
– dela 300 m.p. și mai mult | 20000 lei | |||
Depozite frigorifice: | ||||
– pînă la 100 m.p. | 7000 lei | |||
– de la 100 m.p. la 200 m.p. | 12000 lei | |||
– de la 200 m.p.la 300 m.p. | 18000 lei | |||
– de la 300 m.p. și mai mult | 20000 lei | |||
Sectoare de producere: | ||||
– pînă la 50 m.p. | 5000 lei | |||
– de la 50 m.p. la 100 m.p. | 6500 lei | |||
– de la 100 m.p.la 200 m.p. | 8500 lei | |||
– de la 200 m.p. și mai mult | 10500 lei | |||
Farmacii | 5000 lei | |||
Frizerii | 450 lei/locul de muncă | |||
Salon de frumusețe | 500 lei/locul de muncă | |||
Cabinet de înfrumusețare (cosmetologic) | 500 lei/locul de muncă | |||
Unităţi pentru prestaţiile de servicii (de confecţionare şi reparaţii) | 2025 lei | |||
Unitate de spălătorie chimică | 3000 lei | |||
Staţie de asistenţă tehnică a automobilelor | ||||
– pînă la 50 m.p. | 5000 lei | |||
– de la 50 m.p la 100 m.p. | 7000 lei | |||
– de la 100 m.p. la 200 m.p. | 9000 lei | |||
– de la 200 m.p. și mai mult | 12000 lei | |||
Staţie de alimentare cu combustibil p/u o coloană de distribuție | 20000 lei | |||
Sauna | 4500 lei | |||
Internet-cafenea, internet-club, săli de computere | 150 lei/ computer | |||
Staţie de spălătorie auto | 2500 lei/1boxă | |||
Tarabe: | 700 lei | |||
– pentru deținătorii de patente | f/p | |||
Unităţile care organizează şi desfăşoară Discotecă | ||||
până la 100 m.p. | 7000 lei | |||
de la 100 m.p. | 10000 lei |
Complex sportiv: | ||||
până la 300 m.p. | 5000 lei | |||
mai mare de 300 m.p. | 8000 lei | |||
Centre de cultură fizică | 1500 lei | |||
Unităţi de reparaţii a articolelor de uz casnic şi obiectelor personale | 1800 lei | |||
Agenţie imobiliară | 10000 lei | |||
Producere și confecționare a betonului | 200 000 lei | |||
Producere și confecționare a asfaltului | 200 000 lei | |||
Colectarea metalelor uzate | 25000 lei | |||
Vulcanizare și balansare | 3000 lei | |||
Colectare și dezmembrarea automobilelor pentru comercializarea pieselor | 10000 lei | |||
Comerț ambulant (taxa per/zi) | 30 lei | |||
Magazin online | 3000 lei | |||
Unitate de servicii de curățenie | 3000 lei | |||
5. | Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul satulu | 114413 | 100 lei lunar per/unitate de transport | |
6. | Taxa pentru parcare | 114416 | 18 lei anual pentru fiecare metru pătrat | |
Anexa nr. 3
la decizia Consiliului sătesc Ghidighici nr. din 2023
Cotele impozitului funciar în satul Ghidighici, mun. Chișinău pentru anul 2024
Nr. d/o | Denumirea impozitului | Codul | Obiectul impozitări | Cota impozitului |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Impozitul funiciar al persoanelor fizice -cetățeni | 113171 | Terenurile cu destinație agricolă (exepția gospodăriilor țărănești): | |
a) care au indici cadastrali | 1,5 lei p/u 1 grad/ha | |||
b)care nu au indici cadastrali | 110, 0 lei p/u 1 ha | |||
Terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri) | 115 lei p/u 1 ha de suprafață | |||
Terenurile atribuite de către APL Ghidighici ca loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan , din cauza insuficienței în intravilan , (grădini) | 1,0 leu pentru 100 m2 | |||
2 | Impozitul funiciar al persoanelor juridice, fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și gospodăriilor țărănești | 113161 | 1. Terenurile cu destinație agricolă: | |
a) care au indici cadastrali | 1,5 lei p/u 1 grad-ha | |||
b) care nu au indici cadstrali | 110, 0 lei pentru 1 ha | |||
Terenurile atribuite de către APL Ghidighici ca loturi de pe lîngă domiciliu și distribuite în extravilan , din cauza insuficienței în intravilan, (grădini) | 1,0 leu pentru 100 m2 | |||
2. Terenurile cu altă destinație de cât cea agricolă: | ||||
a) Terenurile din extravilan pe care sunt amplasate clădiri si construcții, carierele și pămînturile distruse în urma activității de producție, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate | 350 lei pentru 1 ha | |||
b) Terenurile din extravilan, altele decît cele specificate la punctul a) neevaluate de catre organele cadastrale teritoriale | 70, 0 lei pentru 1 ha | |||
3 | Impozitul funiciar pentru pășuni și fînețe | 113171 | Terenurile destinate fînețelor și pășunilor: | |
a) care au indici cadastrali | 0,75 lei pentru 1 grad-ha | |||
b) care nu au indici cadastrali | 55,0 lei pentru 1 ha |
Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în satul Ghidighici, mun. Chișinău pentru anul 2024
Nr. d/o | Denumirea impozitului | Codul | Obiectul impozitări | Cota impozitului | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Impozitul pe bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale achitat de persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | 113210 | Pentru clădirile și construcțiile cu destinație agricolă, precum și pentru alte bunuri imobiliare, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimate, se stabilește după cum urmează: | |||
a)pentru persoane juridice și fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător; | 0,1% din valoare de bilanț a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală | |||||
b)pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la punctul a). | 0,1 % din costul bunurilor imobile | |||||
2. | Impozitul pe bunuri imobiliare, achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată( de piață) a bunurilor imobiliare | 113230 | Pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele și terenurile pe care acestea sunt amplasate și loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe acestea; | 0,3 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | ||
Pentru terenurile agricole cu construcții pe ele. | 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | |||||
3 | Impozitul pentru bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice, din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare | 113240 | Pentru bunurile imobiliare (conform art. 280 din Cod Fiscal), inclusiv: | |||
a)cu destinație locativă ( apartamente și case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri); | 0,05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | |||||
b)pentru garaje și terenurile pe care acestea sunt amplasate; | 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | |||||
c)loturile întovărășirilor pomicole cu sau fără construcții amplasate pe ele; | 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare | |||||
d)pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă (apartamente si case de locuit individuale, care aparțin persoanelor fizice), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale: | 0,1 % din costul bunurilor imobiliare |